Reklamní plochy
Praha

Počet ploch v ČR230
Počet ploch v regionu42
Průjezdnost osob celkem za den1773000
Průměrná průjezdnost osob za den84429
Průměrné CPT2.06
Google Maps PDF Praha Praha

Seznam reklamních ploch - Praha

č. tepl ˄˅ umístění ˄˅ upřesnění ˄˅ os./den ˄˅ CTP ˄˅
017 PRAHA 04 - Zálesí ul. OMV 40000 1.75
025 PRAHA 03 -Želivského OMV 60000 2.50
034 PRAHA 03 - Novovysočanská 1 Benzina 50000 3.00
035 PRAHA 10 - Černokostelecká Tank Ono 75000 2.00
036 PRAHA 09 - Kolbenova MOL 91000 1.65
046 PRAHA 05 - K Barrandovu OMV 80000 1.87
061 PRAHA 09 - Horní Počernice Benzina 66000 2.27
066 PRAHA 06 - Drnovská MOL 64000 3.75
067 PRAHA 10 - Bohdalecká MOL 105000 1.43
068 PRAHA 10 - Vršovická Mol 75000 2.00
070 PRAHA 03 - Vinohradská Medos 60000 2.50
071 PRAHA 07 - Argentinská 1 Benzina 91000 1.65
077 PRAHA 04 - Jižní spojka OMV 152000 0.99
078 PRAHA 08 - Pobřežní OMV 148000 1.01
080 PRAHA 05 - Strakonická Mol 67000 2.24
085 PRAHA 03 - Novovysočanská 2 Benzina 50000 3.00
091 PRAHA 07 - Argentinská 2 OMV 91000 1.65
093 PRAHA 04 - 5. Května OMV 152000 0.99
109 PRAHA 10 - Švehlova OMV 68000 2.19
117 PRAHA 04 - Modřanská OMV 40000 3.75
127 PRAHA 10 - Štěrboholská Mol 148000 1.10



www.teplomery.cz